Posiciones Liga Postobón II

Ver tabla Liga Postobón II

GRUPO A

Equipo PJ PG PE PP GF GC DIF FV CV Pts
1 Millonarios 6 3 1 2 8 6 +2 4 6 10
2 Pasto 6 3 1 2 8 7 +1 3 5 10
3 Junior 6 2 2 2 5 6 -1 1 1 8
4 Tolima 6 1 2 3 6 8 -2 2 5 5
GRUPO B
Equipo PJ PG PE PP GF GC DIF FV CV Pts
1 Medellín 6 3 2 1 4 4 0 2 3 11
2 Nacional 6 3 1 2 6 4 +2 3 3 10
3 Itagüí 6 2 1 3 4 4 0 2 2 7
4 Equidad 6 2 0 4 5 7 -2 1 3 6
POSICIONES
Equipo PJ PG PE PP GF GC DIF FV CV Pts
1 Millonarios 18 11 4 3 25 9 +16 12 6 37
2 Equidad 18 9 6 3 26 17 +9 9 9 33
3 Junior 18 8 8 2 27 14 +13 10 10 32
4 Itagüí 18 8 8 2 23 12 +11 10 10 32
5 Nacional 18 7 9 2 25 14 +11 15 6 30
6 Tolima 18 8 5 5 27 19 +8 13 8 29
7 Medellín 18 7 5 6 23 18 +5 11 11 26
8 Pasto 18 7 4 7 22 20 +2 6 13 25
9 Cúcuta 18 6 6 6 22 22 0 6 9 24
10 Santa Fe 18 6 5 7 18 22 -4 5 15 23
11 Cali 18 6 4 8 21 22 -1 4 11 22
12 Boyacá Chicó 18 5 7 6 19 22 -3 8 16 22
13 Quindío 18 6 4 8 20 25 -5 9 16 22
14 Envigado 18 5 6 7 15 18 -3 7 13 21
15 Once Caldas 18 6 1 11 19 27 -8 6 15 19
16 Patriotas 18 4 5 9 17 28 -11 9 17 17
17 Huila 18 2 6 10 12 31 -19 6 22 12
18 R. Cartagena 18 3 3 12 13 34 -21 3 18 12

Ver tabla del Descenso

Equipo PJ GF GC GD FV CV PTS PROM
18 R. Cartagena 108 121 170 -49 47 102 117 1.083
17 Cúcuta 108 111 143 -32 39 91 124 1.148
16 Patriotas 108 116 150 -34 51 92 129 1.194
15 Quindío 108 118 151 -33 34 83 132 1.222
14 Huila 108 138 156 -18 53 96 134 1.241
13 Envigado 108 130 143 -13 58 91 136 1.259
12 Medellín 108 136 139 -3 61 76 137 1.269
11 Pasto 108 134 138 -4 45 79 141 1.306
10 Boyacá Chicó 108 130 134 -4 50 95 152 1.407
9 Millonarios 108 146 126 +20 60 75 154 1.426
8 Cali 108 135 127 +8 50 75 155 1.435
7 Junior 108 151 133 +18 52 79 155 1.435
6 Itagüí 108 139 122 +17 53 73 156 1.444
5 Once Caldas 108 173 147 +26 67 81 159 1.472
4 Equidad 108 132 117 +15 50 67 165 1.528
3 Santa Fe 108 138 118 +20 51 80 166 1.537
2 Nacional 108 160 131 +29 73 76 168 1.556
1 Tolima 108 182 118 +64 90 76 191 1.769

Liga Postobón


					
  • 97.2
  • Star Comunicaciones
  • Soccerex
  • Once Caldas
  • Passha
  • Sistelen SAS
  • El Timba