Posiciones Copa Postobón
GRUPO A
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | FV | CV | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U. Autónoma | 10 | 5 | 4 | 1 | 18 | 12 | +6 | 11 | 7 | 19 | |
| 2 | Valledupar | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 8 | +8 | 9 | 3 | 18 | |
| 3 | Junior | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 11 | +9 | 8 | 3 | 17 | |
| 4 | R. Cartagena | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 16 | -4 | 9 | 7 | 13 | |
| 5 | Barranquilla F.C. | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 17 | -3 | 6 | 8 | 12 | |
| 6 | U. Magdalena | 10 | 0 | 2 | 8 | 7 | 23 | -16 | 3 | 13 | 2 |
GRUPO B
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | FV | CV | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 11 | +6 | 6 | 7 | 19 | |
| 2 | Itagüí | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 13 | +2 | 5 | 8 | 16 | |
| 3 | Medellín | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 14 | +4 | 10 | 9 | 14 | |
| 4 | Sucre FC | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 10 | -2 | 2 | 6 | 13 | |
| 5 | Rionegro | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | -3 | 2 | 8 | 9 | |
| 6 | Envigado | 10 | 1 | 5 | 4 | 11 | 18 | -7 | 4 | 9 | 8 |
GRUPO C
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | FV | CV | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boyacá Chicó | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 14 | +5 | 9 | 10 | 19 | |
| 2 | Cúcuta | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 11 | +3 | 5 | 8 | 16 | |
| 3 | Bucaramanga | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 | 4 | 7 | 15 | |
| 4 | Patriotas | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 12 | +5 | 5 | 8 | 14 | |
| 5 | A. Petrolera | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 13 | 0 | 3 | 7 | 13 | |
| 6 | Real Santander | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 19 | -12 | 1 | 13 | 5 |
GRUPO D
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | FV | CV | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Equidad | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 9 | +5 | 4 | 4 | 19 | |
| 2 | Bogotá F.C. | 10 | 4 | 4 | 2 | 19 | 12 | +7 | 9 | 6 | 16 | |
| 3 | Santa Fe | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 12 | +5 | 10 | 5 | 16 | |
| 4 | Academia | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 15 | -1 | 4 | 7 | 13 | |
| 5 | Millonarios | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 15 | -4 | 6 | 11 | 11 | |
| 6 | Expreso Rojo | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 18 | -12 | 5 | 10 | 5 |
GRUPO E
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | FV | CV | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | América | 10 | 6 | 4 | 0 | 16 | 7 | +9 | 6 | 4 | 22 | |
| 2 | Pasto | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 9 | +10 | 8 | 6 | 19 | |
| 3 | Cali | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 8 | +1 | 3 | 3 | 15 | |
| 4 | Cortuluá | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 16 | -5 | 5 | 11 | 10 | |
| 5 | Dépor FC | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 19 | -8 | 7 | 11 | 9 | |
| 6 | U. Popayán | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 16 | -7 | 3 | 8 | 5 |
GRUPO F
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | FV | CV | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tolima | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 9 | +10 | 8 | 4 | 18 | |
| 2 | Once Caldas | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 14 | 0 | 2 | 9 | 14 | |
| 3 | Quindío | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 16 | -2 | 10 | 11 | 14 | |
| 4 | Fortaleza FC | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 19 | 0 | 9 | 11 | 13 | |
| 5 | Huila | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 15 | -1 | 4 | 11 | 13 | |
| 6 | Pereira | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 18 | -7 | 2 | 10 | 11 |







