<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Star Comunicaciones</title>
	<atom:link href="http://www.starcomunicaciones.info/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.starcomunicaciones.info</link>
	<description>Más que Deportes</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 23:29:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Milán a llegado a un acuerdo con Villarreal por la venta de los derechos deportivos de Cristian Zapata</title>
		<link>http://www.starcomunicaciones.info/deporte/milan-a-llegado-a-un-acuerdo-con-villarreal-por-la-venta-de-los-derechos-deportivos-de-cristian-zapata/26566.xhtml</link>
		<comments>http://www.starcomunicaciones.info/deporte/milan-a-llegado-a-un-acuerdo-con-villarreal-por-la-venta-de-los-derechos-deportivos-de-cristian-zapata/26566.xhtml#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 15:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andresorozco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futbol Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Portal Deportivo]]></category>
		<category><![CDATA[AC Milán]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Cristian Zapata]]></category>
		<category><![CDATA[derechos deportivos]]></category>
		<category><![CDATA[Traspaso]]></category>
		<category><![CDATA[venta]]></category>
		<category><![CDATA[Villarreal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starcomunicaciones.info/?p=26566</guid>
		<description><![CDATA[El conjunto español Villarreal y el italiano AC Milán, han llegado a un acuerdo por la opción de compra sobre el defensa Cristian Zapata, que ya ha jugado esta temporada cedido en la entidad lombarda. &#160; Según ha informado el club español, el central colombiano pasará a formar parte de… <a class='mas' href='http://www.starcomunicaciones.info/deporte/milan-a-llegado-a-un-acuerdo-con-villarreal-por-la-venta-de-los-derechos-deportivos-de-cristian-zapata/26566.xhtml'>Leer +</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.starcomunicaciones.info/deporte/milan-a-llegado-a-un-acuerdo-con-villarreal-por-la-venta-de-los-derechos-deportivos-de-cristian-zapata/26566.xhtml/attachment/cristian-zapata-2" rel="attachment wp-att-26567"><img class="alignleft size-full wp-image-26567" alt="Cristian Zapata" src="http://www.starcomunicaciones.info/star2/wp-content/uploads/2013/05/Cristian-Zapata.jpg" width="267" height="189" /></a>El conjunto español Villarreal y el italiano AC Milán, han llegado a un acuerdo por la opción de compra sobre el defensa Cristian Zapata, que ya ha jugado esta temporada cedido en la entidad lombarda.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Según ha informado el club español, el central colombiano pasará a formar parte de la plantilla del club italiano que no han dado a conocer las cantidades de la cláusula de opción de compra que se había estipulado en el contrato de cesión del año pasado.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Villarreal pagó seis millones de euros al Udinese italiano en concepto de traspaso en 2011 por Zapata y según se dice desde territorio italiano, ese valor fue el mismo que acaba de cancelar el Milán al conjunto español por la transferencia del zaguero colombiano que llegó al Villarreal para ocupar la vacante dejada por el uruguayo Diego Godín tras su marcha al Atlético de Madrid.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.starcomunicaciones.info/deporte/milan-a-llegado-a-un-acuerdo-con-villarreal-por-la-venta-de-los-derechos-deportivos-de-cristian-zapata/26566.xhtml/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adidas seguirá hasta el año 2022 como patrocinador de la indumentaria deportiva de la selección Colombia</title>
		<link>http://www.starcomunicaciones.info/deporte/adidas-seguira-hasta-el-ano-2022-como-patrocinador-de-la-indumentaria-deportiva-de-la-seleccion-colombia/26562.xhtml</link>
		<comments>http://www.starcomunicaciones.info/deporte/adidas-seguira-hasta-el-ano-2022-como-patrocinador-de-la-indumentaria-deportiva-de-la-seleccion-colombia/26562.xhtml#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 13:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andresorozco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futbol Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Portal Deportivo]]></category>
		<category><![CDATA[Adidas]]></category>
		<category><![CDATA[ampliación]]></category>
		<category><![CDATA[contrato]]></category>
		<category><![CDATA[Federación Colombiana de Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Selección Colombia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starcomunicaciones.info/?p=26562</guid>
		<description><![CDATA[Se ha confirmado en el día de hoy que la Federación Colombiana de Fútbol y la firma de ropa deportiva Adidas, han llegado a un acuerdo para ampliar el patrocinio a la Selección Colombia hasta el año 2022. &#160; La marca, que está vinculada a las selecciones nacionales de fútbol… <a class='mas' href='http://www.starcomunicaciones.info/deporte/adidas-seguira-hasta-el-ano-2022-como-patrocinador-de-la-indumentaria-deportiva-de-la-seleccion-colombia/26562.xhtml'>Leer +</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.starcomunicaciones.info/deporte/adidas-seguira-hasta-el-ano-2022-como-patrocinador-de-la-indumentaria-deportiva-de-la-seleccion-colombia/26562.xhtml/attachment/colombia-adidas-2022" rel="attachment wp-att-26563"><img class="alignleft  wp-image-26563" alt="Colombia - Adidas 2022" src="http://www.starcomunicaciones.info/star2/wp-content/uploads/2013/05/Colombia-Adidas-2022.jpg" width="360" height="208" /></a>Se ha confirmado en el día de hoy que la Federación Colombiana de Fútbol y la firma de ropa deportiva Adidas, han llegado a un acuerdo para ampliar el patrocinio a la Selección Colombia hasta el año 2022.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La marca, que está vinculada a las selecciones nacionales de fútbol desde 2011, acompañará a la Federación Colombiana de Fútbol durante los próximos 9 años en sus compromisos internacionales de Copa América, fechas FIFA, eliminatorias para los mundiales Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022 así como su posible participación en la máxima cita del fútbol mundial.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El presidente de la FCF, Luis Bedoya, expresó su regocijo por la firma de este nuevo acuerdo: “Nos sentimos complacidos de seguir vistiendo a nuestras selecciones nacionales de fútbol con prendas Adidas. Para lograr grandes objetivos, debemos estar al lado de los mejores, por esto junto con adidas seguiremos trabajando por el desarrollo del fútbol colombiano.”</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La marca deportiva, que desde 2011 viste a todas las selecciones nacionales colombianas avaladas por la FIFA, tradicionalmente ha acompañado las actividades deportivas de la élite del deporte en alianza con países como España, Argentina, Alemania, Japón, Paraguay, México, entre otras.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La decisión llega tras las excelentes relaciones de adidas con la Federación Colombiana de Fútbol, precedida por Luis Bedoya, y el importante presente que viven los jugadores colombianos en el rentado nacional e internacional, así como el talento y desempeño de las divisiones inferiores.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Según Federico Sarmiento, Gerente general de adidas: “Este acuerdo tiene dos razones de ser: la primera radica en el compromiso de la marca por apoyar el talento colombiano y así proyectar a los jugadores a la élite del deporte mundial. La segunda responde a la firme creencia de adidas en el proyecto de la Federación que ha tenido un rendimiento positivo y ha logrado posicionar a las selecciones nacionales en protagonistas de todos los torneos en los que participan”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>De este modo, adidas ratifica su compromiso con el deporte colombiano y su confianza en el talento nacional viendo a Colombia como un semillero de grandes deportistas.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.starcomunicaciones.info/deporte/adidas-seguira-hasta-el-ano-2022-como-patrocinador-de-la-indumentaria-deportiva-de-la-seleccion-colombia/26562.xhtml/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A pesar de haber ganado en la cancha, Once Caldas volvió a perder en el escritorio ante el Fortaleza FC</title>
		<link>http://www.starcomunicaciones.info/deporte/a-pesar-de-haber-ganado-en-la-cancha-once-caldas-volvio-a-perder-en-el-escritorio-ante-el-fortaleza-fc/26557.xhtml</link>
		<comments>http://www.starcomunicaciones.info/deporte/a-pesar-de-haber-ganado-en-la-cancha-once-caldas-volvio-a-perder-en-el-escritorio-ante-el-fortaleza-fc/26557.xhtml#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 12:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andresorozco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futbol Local]]></category>
		<category><![CDATA[Portal Deportivo]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Postobón]]></category>
		<category><![CDATA[derrota]]></category>
		<category><![CDATA[escritorio]]></category>
		<category><![CDATA[Fortaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Novena Fecha]]></category>
		<category><![CDATA[Once Caldas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starcomunicaciones.info/?p=26557</guid>
		<description><![CDATA[Tal y como ya había ocurrido el pasado 20 de marzo cuando se perdió el partido en el escritorio debido a la utilización de cuatro extranjeros en un mismo momento del compromiso, Once Caldas volvió a perder por problemas legales ante el Fortaleza FC, esta vez, debido a la utilización… <a class='mas' href='http://www.starcomunicaciones.info/deporte/a-pesar-de-haber-ganado-en-la-cancha-once-caldas-volvio-a-perder-en-el-escritorio-ante-el-fortaleza-fc/26557.xhtml'>Leer +</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.starcomunicaciones.info/deporte/a-pesar-de-haber-ganado-en-la-cancha-once-caldas-volvio-a-perder-en-el-escritorio-ante-el-fortaleza-fc/26557.xhtml/attachment/once-caldas-12" rel="attachment wp-att-26559"><img class="alignleft size-full wp-image-26559" alt="Once Caldas" src="http://www.starcomunicaciones.info/star2/wp-content/uploads/2013/05/Once-Caldas1.jpg" width="225" height="225" /></a>Tal y como ya había ocurrido el pasado 20 de marzo cuando se perdió el partido en el escritorio debido a la utilización de cuatro extranjeros en un mismo momento del compromiso, Once Caldas volvió a perder por problemas legales ante el Fortaleza FC, esta vez, debido a la utilización de dos futbolistas que se encontraban inhabilitados por acumulación de tarjetas amarillas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ahora la reclamación justa del Fortaleza FC que ganará en las instancias legales de la Copa Postobón los puntos perdidos en el terreno de juego, se presenta debido a que el Once Caldas en el partido de ayer disputado en Zipaquirá, el cuadro manizaleño utilizó en el encuentro a los jugadores Harrison Henao y Gustavo Culma, quienes no podían actuar porque habían salido reportados en el boletín 022 de la Comisión Disciplinaria de la Dimayor.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Con lo ocurrido en esta ocasión donde se vuelven a perder los puntos que muy bien se habían ganado en la cancha, el cuadro Caldense completó 2 partidos perdidos en el escritorio en la presente edición de la Copa Postobón 2013.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>En el juego disputado en el estadio Los Zipas de Zipaquirá, el Once Caldas había ganado 1&#215;0 con anotación de Clemente Palacios en el minuto 45 del segundo tiempo. Con el resultado positivo que se logró en condición de visitante, el cuadro manizaleño había ajustado 12 puntos y había rescatado todas las posibilidades de clasificación en la Copa Postobón.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.starcomunicaciones.info/deporte/a-pesar-de-haber-ganado-en-la-cancha-once-caldas-volvio-a-perder-en-el-escritorio-ante-el-fortaleza-fc/26557.xhtml/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Independiente Santa Fe ganó como visitante y dio el primer paso hacia las semifinales de la Copa Libertadores</title>
		<link>http://www.starcomunicaciones.info/deporte/independiente-santa-fe-gano-como-visitante-y-dio-el-primer-paso-hacia-las-semifinales-de-la-copa-libertadores/26571.xhtml</link>
		<comments>http://www.starcomunicaciones.info/deporte/independiente-santa-fe-gano-como-visitante-y-dio-el-primer-paso-hacia-las-semifinales-de-la-copa-libertadores/26571.xhtml#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 02:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andresorozco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futbol Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Portal Deportivo]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Bridgestone Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Real Garcilaso]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Fe]]></category>
		<category><![CDATA[Victoria]]></category>
		<category><![CDATA[visitante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starcomunicaciones.info/?p=26571</guid>
		<description><![CDATA[El conjunto rojo de Bogotá, Independiente Santa Fe, derrotó 3&#215;1 a Real Garcilaso en el estadio Garcilaso de la Vega de la ciudad peruana de Cusco, por la ida de cuartos de final de la Copa Libertadores. Los goles del compromiso fueron anotados por Francisco Meza, Wilder Medina y Jefferson… <a class='mas' href='http://www.starcomunicaciones.info/deporte/independiente-santa-fe-gano-como-visitante-y-dio-el-primer-paso-hacia-las-semifinales-de-la-copa-libertadores/26571.xhtml'>Leer +</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.starcomunicaciones.info/deporte/independiente-santa-fe-gano-como-visitante-y-dio-el-primer-paso-hacia-las-semifinales-de-la-copa-libertadores/26571.xhtml/attachment/santa-fe-triunfo-ante-garcilaso" rel="attachment wp-att-26572"><img class="alignleft  wp-image-26572" alt="Santa fe triunfó ante Garcilaso" src="http://www.starcomunicaciones.info/star2/wp-content/uploads/2013/05/Santa-fe-triunfó-ante-Garcilaso.jpg" width="288" height="206" /></a>El conjunto rojo de Bogotá, Independiente Santa Fe, derrotó 3&#215;1 a Real Garcilaso en el estadio Garcilaso de la Vega de la ciudad peruana de Cusco, por la ida de cuartos de final de la Copa Libertadores. Los goles del compromiso fueron anotados por Francisco Meza, Wilder Medina y Jefferson Cuero para los colombianos y por Alfredo Ramúa para los peruanos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A los 20 minutos de iniciado el juego, Francisco Meza desvió hacia el arco local un perfecto centro rasante de Marino García. El equipo colombiano no se conformó con el 1-0 de visitante y buscó más goles, particularmente en los pies del siempre peligroso Medina quién a los 22 minutos fue justamente el que convirtió el segundo gol luego de un pase de taco del habilidoso atacante Jefersson Cuero.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El mediocampista del Real Garcilaso, Fabio Ramos, con una chalaca propició un penal, tras la mano del defensa Anchico, pero el propio paraguayo Ramos, falló la ejecución de los doce pasos al disparar desviado.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Jefferson Cuero marcó a los 53 minutos tras un error del paraguayo Bogado, que en el intento de despejar no hizo más que habilitar al colombiano por izquierda para que convirtiera la tercera anotación de la noche.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ramúa descontó con un golazo a los 63 minutos, tras sacar un zapatazo de larga distancia que dejó sin posibilidades arquero Vargas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El partido de vuelta se jugará el próximo martes 28 en la ciudad de Bogotá.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.starcomunicaciones.info/deporte/independiente-santa-fe-gano-como-visitante-y-dio-el-primer-paso-hacia-las-semifinales-de-la-copa-libertadores/26571.xhtml/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Técnico de la selección Colombia dio a conocer primeros convocados para los próximos juegos de las eliminatorias</title>
		<link>http://www.starcomunicaciones.info/deporte/tecnico-de-la-seleccion-colombia-dio-a-conocer-primeros-convocados-para-los-proximos-juegos-de-las-eliminatorias/26545.xhtml</link>
		<comments>http://www.starcomunicaciones.info/deporte/tecnico-de-la-seleccion-colombia-dio-a-conocer-primeros-convocados-para-los-proximos-juegos-de-las-eliminatorias/26545.xhtml#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 00:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andresorozco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futbol Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Portal Deportivo]]></category>
		<category><![CDATA[convocados]]></category>
		<category><![CDATA[eliminatorias]]></category>
		<category><![CDATA[Elkin Soto]]></category>
		<category><![CDATA[José Néstor Pekerman]]></category>
		<category><![CDATA[próximas fechas]]></category>
		<category><![CDATA[Selección Colombia de Mayores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starcomunicaciones.info/?p=26545</guid>
		<description><![CDATA[El entrenado de la Selección Colombia de Mayores, José Néstor Pékerman, dio a conocer los primeros nombres de los convocados para el tricolor nacional que iniciarán trabajos este miércoles 22 de mayo en Bogotá de cara a los juegos ante Argentina y Perú, los días 7 y 11 de junio,… <a class='mas' href='http://www.starcomunicaciones.info/deporte/tecnico-de-la-seleccion-colombia-dio-a-conocer-primeros-convocados-para-los-proximos-juegos-de-las-eliminatorias/26545.xhtml'>Leer +</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.starcomunicaciones.info/?attachment_id=26546" rel="attachment wp-att-26546"><img class="alignleft  wp-image-26546" alt="Selección Colombia Mayores" src="http://www.starcomunicaciones.info/star2/wp-content/uploads/2013/05/Selección-Colombia-Mayores1.jpg" width="360" height="220" /></a>El entrenado de la Selección Colombia de Mayores, José Néstor Pékerman, dio a conocer los primeros nombres de los convocados para el tricolor nacional que iniciarán trabajos este miércoles 22 de mayo en Bogotá de cara a los juegos ante Argentina y Perú, los días 7 y 11 de junio, válidos por las Eliminatorias Sudamericanas a la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Para tal motivo y gracias a la cooperación de sus respectivos clubes, el cuerpo técnico nacional podrá contar con antelación con un grupo de 11 jugadores que actúan en Europa y México, que ya concluyeron sus participaciones oficiales en sus respectivas ligas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La lista inicial de los jugadores convocados a la Selección Colombia que se irá ampliando con el correr de los días, según finalicen los jugadores sus respectivos compromisos en los clubes, es la siguiente:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>JUGADORES</strong><br />
<strong>1.</strong> MARIO ALBERTO YEPES – <strong>MILÁN (ITA)</strong><br />
<strong>2.</strong> CRISTIAN ZAPATA – <strong>MILÁN (ITA)</strong><br />
<strong>3.</strong> FREDY GUARÍN – <strong>INTER (ITA)</strong><br />
<strong>4.</strong> PABLO ARMERO – <strong>NÁPOLI (ITA)</strong><br />
<strong>5.</strong> CAMILO ZÚÑIGA –<strong> NÁPOLI (ITA)</strong><br />
<strong>6.</strong> JUAN GUILLERMO CUADRADO – <strong>FIORENTINA (ITA)</strong><br />
<strong>7.</strong> LUIS FERNANDO MURIEL – <strong>UDINESE (ITA)</strong><br />
<strong>8.</strong> ELKIN SOTO – <strong>MAINZ 05 (ALE)</strong><br />
<strong>9.</strong> CARLOS BACCA – <strong>BRUJAS (BEL)</strong><br />
<strong>10.</strong> ALDO LEAO RAMÍREZ – <strong>MORELIA (MEX)</strong><br />
<strong>11.</strong> DARWIN QUINTERO – <strong>SANTOS LAGUNA (MEX)</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.starcomunicaciones.info/deporte/tecnico-de-la-seleccion-colombia-dio-a-conocer-primeros-convocados-para-los-proximos-juegos-de-las-eliminatorias/26545.xhtml/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Once Caldas viajó a Zipaquirá en busca de una victoria que le permita seguir vivo en la Copa Postobón</title>
		<link>http://www.starcomunicaciones.info/deporte/once-caldas-viajo-a-zipaquira-en-busca-de-una-victoria-que-le-permita-seguir-vivo-en-la-copa-postobon/26549.xhtml</link>
		<comments>http://www.starcomunicaciones.info/deporte/once-caldas-viajo-a-zipaquira-en-busca-de-una-victoria-que-le-permita-seguir-vivo-en-la-copa-postobon/26549.xhtml#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 23:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andresorozco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futbol Local]]></category>
		<category><![CDATA[Portal Deportivo]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Postobón]]></category>
		<category><![CDATA[Fortaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Nómina]]></category>
		<category><![CDATA[Novena Fecha]]></category>
		<category><![CDATA[Once Caldas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starcomunicaciones.info/?p=26549</guid>
		<description><![CDATA[El equipo manizaleño que alberga una esperanza de lograr la clasificación a la siguiente ronda si gana los dos partidos que le restan ante Fortaleza y Huila y de otros resultados tanto en el suyo como en los demás grupos de la Copa Postobón, se desplazó hoy al municipio de… <a class='mas' href='http://www.starcomunicaciones.info/deporte/once-caldas-viajo-a-zipaquira-en-busca-de-una-victoria-que-le-permita-seguir-vivo-en-la-copa-postobon/26549.xhtml'>Leer +</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.starcomunicaciones.info/deporte/once-caldas-viajo-a-zipaquira-en-busca-de-una-victoria-que-le-permita-seguir-vivo-en-la-copa-postobon/26549.xhtml/attachment/once-caldas-nomina-ante-medellin-2" rel="attachment wp-att-26551"><img class="alignleft  wp-image-26551" alt="Once Caldas nómina ante Medellín" src="http://www.starcomunicaciones.info/star2/wp-content/uploads/2013/05/Once-Caldas-nómina-ante-Medellín.jpg" width="346" height="188" /></a>El equipo manizaleño que alberga una esperanza de lograr la clasificación a la siguiente ronda si gana los dos partidos que le restan ante Fortaleza y Huila y de otros resultados tanto en el suyo como en los demás grupos de la Copa Postobón, se desplazó hoy al municipio de Zipaquirá donde este miércoles chocará frente al Fortaleza FC.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>En el juego que iniciará a las 3:00 de la tarde en el estadio Los Zipas, el conjunto Caldense será dirigido por el técnico Juan Jairo Galeano, ya que el profesor Santiago Escobar se quedó en la ciudad de Manizales con el grupo que está enfrentando la Liga Postobón y que el próximo domingo se juega su clasificación para los cuadrangulares ante el Deportes Quindio en Armenia.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Para el juego ante el equipo cundinamarqués, el Once Caldas utilizará una nómina mixta, pero que es la base del equipo que ha venido disputando los encuentros de la Copa Postobón en las últimas fechas donde ha ganado 8 de los últimos 12 puntos disputados.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>De acuerdo a lo dispuesto por el cuerpo técnico del conjunto blanco, el Once Caldas formará así ante el Fortaleza de Zipaquirá: Juan Carlos Henao en el arco; Harold Gómez, Camilo Ceballos, Sebastián Puerta y Luis Carlos Murillo en defensa; Harrison Henao, Edy Renteria, John Freddy Ambuila y Gustavo Culma en la mitad de la cancha; Clemente Palacios y William Palacios en punta. En el banco de emergentes donde se destaca la presencia de tres jugadores Caldenses, estarán Wanerge Delgado, Jonathan Mulato, Santiago Loaiza, Juan José Castaño y Johan Castaño.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Antes de disputarse la novena fecha de la primera fase de la Copa Postobón 2013, Fortaleza marcha en la tercera posición del grupo F con 12 puntos, mientras que Once Caldas es quinto con 9 puntos. Debido a la diferencia de gol que ambos equipos tienen en el torneo, si el equipo blanco derrota a los cundinamarqueses, lo pasará de manera automática en la tabla.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El partido que se disputará en el estadio Los Zipas de Zipaquirá a partir de las 3:00 de la tarde, será dirigido por el árbitro Alexander Guzmán de Norte de Santander quién estará asistido por Miguel Casanova de Meta y Alexander Ruiz de Bogotá. El cuarto hombre será Hayver Palomeque, también de Bogotá.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.starcomunicaciones.info/deporte/once-caldas-viajo-a-zipaquira-en-busca-de-una-victoria-que-le-permita-seguir-vivo-en-la-copa-postobon/26549.xhtml/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manchester United fue el equipo de la Premier League que mayor cantidad de dinero recibió por las transmisiones de televisión</title>
		<link>http://www.starcomunicaciones.info/deporte/manchester-united-fue-el-equipo-de-la-premier-league-que-mayor-cantidad-de-dinero-recibio-por-las-transmisiones-de-television/26532.xhtml</link>
		<comments>http://www.starcomunicaciones.info/deporte/manchester-united-fue-el-equipo-de-la-premier-league-que-mayor-cantidad-de-dinero-recibio-por-las-transmisiones-de-television/26532.xhtml#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 21:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andresorozco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futbol Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Portal Deportivo]]></category>
		<category><![CDATA[ingresos]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[televisión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starcomunicaciones.info/?p=26532</guid>
		<description><![CDATA[Manchester United que esta temporada ganó su titulo # 20 de la Premier League, obtuvo una cifra récord de 92,7 millones de dólares en ingresos por los derechos de televisión de la liga Premier. &#160; Manchester City que terminó en la segunda posición de la liga inglesa, recibió 88,6 millones… <a class='mas' href='http://www.starcomunicaciones.info/deporte/manchester-united-fue-el-equipo-de-la-premier-league-que-mayor-cantidad-de-dinero-recibio-por-las-transmisiones-de-television/26532.xhtml'>Leer +</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.starcomunicaciones.info/deporte/manchester-united-fue-el-equipo-de-la-premier-league-que-mayor-cantidad-de-dinero-recibio-por-las-transmisiones-de-television/26532.xhtml/attachment/manchester-united-escudo-3" rel="attachment wp-att-26533"><img class="alignleft size-full wp-image-26533" alt="Manchester United escudo" src="http://www.starcomunicaciones.info/star2/wp-content/uploads/2013/05/Manchester-United-escudo.jpg" width="176" height="178" /></a>Manchester United que esta temporada ganó su titulo # 20 de la Premier League, obtuvo una cifra récord de 92,7 millones de dólares en ingresos por los derechos de televisión de la liga Premier.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Manchester City que terminó en la segunda posición de la liga inglesa, recibió 88,6 millones de dólares, según las cifras divulgadas este martes por la liga.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El colero del torneo, Queens Park Rangers que la próxima campaña jugará en la segunda división, recibió 60,6 millones de dólares de las empresas de televisión que llevaron la señal de sus respectivos partidos en la liga inglesa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El dinero pagado por las cadenas extranjeras es dividido en partes iguales entre los 20 clubes de la primera división. La mitad de los ingresos de los canales locales se repartido en partes iguales, un cuarto es dividido dependiendo de la posición en la tabla, y el 25% restante es distribuido según la frecuencia de transmisión de los partidos de los equipos en Gran Bretaña.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tottenham, que terminó quinto en la tabla de posiciones, fue cuarto en los ingresos de televisión con 85,2 millones de dólares, mientras que el Chelsea fue quinto en ingresos con 83,8 millones de dólares.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La Premier recibirá 8.400 millones de dólares de las cadenas de televisión entre 2013 y 2016.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.starcomunicaciones.info/deporte/manchester-united-fue-el-equipo-de-la-premier-league-que-mayor-cantidad-de-dinero-recibio-por-las-transmisiones-de-television/26532.xhtml/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versiones de la prensa Italiana aseguran que james Rodríguez fue transferido al Mónaco</title>
		<link>http://www.starcomunicaciones.info/deporte/versiones-de-la-prensa-italiana-aseguran-que-james-rodriguez-fue-transferido-al-monaco/26540.xhtml</link>
		<comments>http://www.starcomunicaciones.info/deporte/versiones-de-la-prensa-italiana-aseguran-que-james-rodriguez-fue-transferido-al-monaco/26540.xhtml#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 20:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andresorozco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futbol Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Portal Deportivo]]></category>
		<category><![CDATA[70 millones de euros]]></category>
		<category><![CDATA[James Rodríguez]]></category>
		<category><![CDATA[Liga 1 de Francia]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de verano]]></category>
		<category><![CDATA[Mónaco]]></category>
		<category><![CDATA[Oporto]]></category>
		<category><![CDATA[transferencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starcomunicaciones.info/?p=26540</guid>
